Material to be used
- gel acrylate
- micro ciment
- résine d'injection à 1 composant
- résine silicate
- résine polyuréthanique
- solution aqueuse
- résine d'injection à 2 composants
- mortier d'injection
- pâte de ciment
- ciment en suspension
- matériel isolant
- eau
- résine polyuréthanique à 2 composants
Technical data
| Type | TPE 73 |
| Diamètre de forage | min.-max. 73-110 mm |
| Ø du trou de forage 86 mm | pression d'expansion max. 110 bar, pression d'injection max. 80 bar |
| Ø du trou de forage 100 mm | pression d'expansion max. 80 bar, pression d'injection max. 50 bar |
| Ø du trou de forage 109 mm | pression d'expansion max. 70 bar, pression d'injection max. 40 bar |
| Longueur d'élément dilatable | 500 mm |
| Passage libre Ø | 19 mm |
| Filetage pour tuyau de matériau | intérieur G1/2" |
| Filetage pour ligne de gonflage | intérieur M8x1 |
| Poids | 7,86 kg |
| Longueur totale | 870 mm |
| Ligne de pilotage | filet femelle M8 |
